
НОВАЯ ФОРМА СИЛЫ
Обновленный L200
Новый L200 это: мужественный внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield; улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики; новейшие системы активной безопасности и помощи водителю; а также комфорт и управляемость.
Продажа Mitsubishi L200 в Краснодаре
Официальный дилер Mitsubishi L200 Юг-Авто в Краснодаре (ул. Дзержинского, 102/3). Mitsubishi является одной из самых любимых и востребованных марок автомобилей в России. В последнее время очень распространен среди автовладельцев пикап L200. Эта модель всегда отличалась своей надежностью, хорошей проходимостью и практичностью. И ее ряд с каждым годом становится только лучше и привлекательнее.
Преимущество покупки у официального дилера
Покупка авто у официального дилера имеет ряд преимуществ:
-
Экономия времени. Будущему владельцу не нужно неделями и месяцами искать «машину мечты» — чтобы она была новой и отличного качества.
-
Отсутствие обмана со стороны продавца. У официального дилера цена не может быть выше рыночной стоимости, при этом все детали — оригинальные, от заявленного производителя. Но, решившись на покупку авто у «серого» дилера, владелец рискует приобрести «мину замедленного действия» (тщательно замаскированный «битый» экземпляр, «утопленник», проведший длительное время под водой и пр.).
-
Экономия денежных средств. Да, у дилера цена будет, безусловно, выше, чем в любом другом месте, но зато автомобиль может похвастаться отменным качеством, без необходимости срочного ремонта (как это бывает у машин, купленных на вторичном рынке).
-
Предоставляется гарантия на авто, поэтому можно не беспокоиться о качестве.
Обратите внимание! И еще один плюс покупки машины у дилера — профессиональный ремонт в случае поломки транспортного средства. Со списком «официалов» всегда можно ознакомиться на сайте производителя.
Комплектации и цены
Двигатель | 2.4 DID | 2.4 DID H.P. | |||
---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | 6MT | 6AT | |||
Привод | Полный | ||||
Комплектация | DC Invite | DC Invite+ | DC Intense | Intense | Instyle |
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 430/2500 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC |
Тип | Дизельный | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 2442 | ||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 430/2500 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | |||
Ходовые характеристики | |||||
Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 | 171 | 177 |
Макс. скорость км/ч | 169 | 173 | 171 | 177 | |
Топливная система | |||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | ||||
Емкость бака, л | 75 | ||||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,9 |
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 |
Город, л/100 км | 9,0 | 9,9 | |||
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,8 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 8,6 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm |
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
Тип привода | Полный | ||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | |||
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||||
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1775 | 1775 | 1795 | 1795 | 1795 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Глубина багажного отcека, мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Длина, мм | 5225 | ||||
Ширина, мм | 1815 | ||||
Высота, мм | 1775 | 1795 | |||
Колесная база, мм | 3000 | ||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||
Колея задних колес, мм | 1520 | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина багажного отсека, мм | 1520 | ||||
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | ||||
Глубина багажного отcека, мм | 475 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | |||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Максимальная полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Снаряженная масса, кг | 1930 | ||||
Максимальная полная масса, кг | 2850 | ||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | ||||
Диски и шины | |||||
Шины | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 |
Полностью посмотреть комплектации и цены: https://mitsubishi-yug-avto.ru/auto/l200/configuration/
Покупка в кредит
Покупка автомобиля в кредит позволяет обзавестись дорогостоящим имуществом без ущерба собственному финансовому комфорту. Оформление кредита у официального дилера дает скидку на автомобиль. Получить максимальную выгоду по кредиту можно в сочетании с программой трейд-ин и приобретением в кредит.
Скидки по Trade-In
По покупке автомобиля по схеме Trade-In существует система скидок. Они зависят от года выпуска и состояния старого автомобиля, который предоставляет потенциальный покупатель. Технические специалисты салона внимательно осматривают машину, тестируют ее состояние, оценивают внешний вид и предоставляют отчет о его состоянии.Это заключение и будет влиять на цену авто, что в конечном счёте сказывается на размере скидки. То есть данная процедура является сугубо индивидуальной, в каждом конкретном случае.
Скидки по программе Mitsubishi Finance
Mitsubishi Finance — это предложение, которое дает сниженную процентную ставку по кредиту и на страховые услуги в дилерских центрах Mitsubishi. Программа является особой кредитной линией. Она сочетает в себе пакет услуг, индивидуально подобранных для автомобилиста. В результате процесс покупки значительно упрощается, ведь покупатель получает денежную выгоду, автомобиль и избавляется от "головной боли" по поводу оформления дополнительных услуг.
Приобретение Mitsubishi L200 в Краснодаре у официального дилера делает покупку максимально быстрой и удобной.

Интерьер


Цвета кузова

Белый базовый [W32]

Черный металлик [X37]

Серебристый металлик [U25]

Серый металлик [U28]

Синий металлик [D23]

Коричневый металлик [C06]

Оранжевый перламутр [M08]

Красный [P63]

Белый перламутр [W85]
УВЕРЕННОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Владелец автомобиля Mitsubishi может чувствовать себя комфортно не только благодаря высокой надежности наших автомобилей, но и благодаря специальной программе помощи на дорогах — Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP).
Если Вам необходима помощь в случае ДТП, проблем с топливом, вандализма, внезапной поломки Вашего автомобиля или других сложных ситуаций — просто свяжитесь с нами.
Указанная цена – является максимальной ценой реализации автомобилей Дилером. Цена перепродажи автомобилей Дилером может отличаться в меньшую сторону. Цена перепродажи автомобилей Дилером указана без учета стоимости дополнительного оборудования и аксессуаров. Цена указана за автомобиль соответствующей комплектации белого цвета W32. Доплата за цвет (кроме цвета белый перламутр) - 21 000 рублей. Доплата за цвет белый перламутр W54 - 31 000 рублей.
1) Стоимость c 01.02.2022 по 30.11.2022 г., автомобиля Mitsubishi L200 2021 года выпуска, 2022 модельного года в комплектации 2.4 DID Invite MT (Инвайт) с без учета доплаты за цвет. Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой.
2) Условия кредитования на покупку нового автомобиля (а/м) Mitsubishi L200: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /120% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 60 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 13,9%. Ставка действует при страховании автомобиля (КАСКО), требования к договорам страхования жизни и здоровья, полиса КАСКО размещены на сайте Банка (Приложение №1 к Общим условиям автокредитования). Без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту—залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01 по 31 января 2023 г., носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе вносить изменения в условия кредитования по собственному усмотрению. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.