Выбор, открывающий возможности
Новый Pajero Sport
Компромиссы не для тебя, для тебя есть автомобиль, элегантно вписывающийся в роскошную атмосферу культурной жизни города и ведущий себя решительно в самых сложных условиях бездорожья. Выбирая MITSUBISHI PAJERO SPORT, ты сам диктуешь условия, ведь в твоих руках система полного привода SUPER SELECT II, аналогов которой нет на российском рынке. Какой привод выбрать решать тебе.
Купить Mitsubishi Pajero Sport в Краснодаре
Официальный дилер Mitsubishi Юг-Авто в Краснодаре (ул. Дзержинского, 102/3). Автосалон предлагает покупателям несколько комплектаций Mitsubishi Pajero Sport 2022 года. Кроме того, в дилерском центре можно оформить выгодный кредит или воспользоваться другим предложением, которое поможет снизить стоимость автомобиля.
Преимущества покупки Mitsubishi Pajero Sport у официального дилера
Самый безопасный и надежный способ купить новый Митсубиси Паджеро Спорт — приобрести его у официального дилера. Покупка машины у автодилера дает ряд преимуществ:
-
Скидки на техническое обслуживание.
-
Возможность оформить кредит на выгодных условиях.
-
Возможность совершить покупку по программе Traide-in.
-
Гарантия на автомобиль до пяти лет или на 150 тысяч километров пробега.
-
Хороший сервис. Если в наличии не будет автомобиля желаемой комплектации или цвета, то его можно будет заказать. Консультанты центра помогут подобрать автомобиль и кредитную программу, учитывая пожелания и финансовые возможности клиента.
Комплектации и цены
Каждый автомобиль оснащен подушками безопасности, ABS, TSA, боковыми подножками, кожаной отделкой руля, рейлингами на крыше, подогревом сидений и множеством других удобств, необходимых современному водителю. На все комплектации авто предусмотрена гарантия 5 лет или 150 000 км пробега. Все автомобили Паджеро Спорт полноприводные.
Двигатель | 2.4 DI-D | 3.0 MIVEC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | 6MT | 8AT | ||||
Привод | Полный | |||||
Комплектация | Invite | Intense | Instyle | Ultimate | Instyle | Ultimate |
Производство | ||||||
Страна | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Страна | Россия | |||||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Аи-95 | Аи-95 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | V6 |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | 154 (209) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 279/4000 | 279/4000 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Тип | Дизельный | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | |||||
Тип топлива | Дизельное топливо | Аи-95 | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | ||||
Объем, см3 | 2442 | 2998 | ||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | ||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 279/4000 | ||||
Число цилиндров | 4 | 6 | ||||
Число клапанов | 16 | 24 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | ||||
Ходовые характеристики | ||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 180 | 182 | ||||
Топливная система | ||||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 68 | 70 | ||||
Расход топлива | ||||||
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 14,5 | 14,5 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 8,9 |
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 14,5 | |||
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 8,9 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 10,9 | |||
Шасси | ||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | |||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | |||||
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4825 | |||||
Ширина, мм | 1815 | |||||
Высота, мм | 1835 | |||||
Колесная база, мм | 2800 | |||||
Колея передних колес, мм | 1520 | |||||
Колея задних колес, мм | 1515 | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Геометрические параметры | ||||||
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Угол въезда, градус | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Угол съезда, градус | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Угол рампы, градус | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дорожный просвет, мм | 218 | |||||
Угол въезда, градус | 30 | |||||
Угол съезда, градус | 24,2 | |||||
Угол рампы, градус | 23,1 | |||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2030 | 2030 |
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2030 | ||||
Диски и шины | ||||||
Шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 265 / 60 R18 | |||||
Запасное колесо | Полноразмерное | |||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
Посмотреть все комплектации и цены можно на этой странице:
Покупка в кредит
Покупка автомобиля в кредит позволяет обзавестись дорогостоящим имуществом без ущерба собственному финансовому комфорту. Оформление кредита у официального дилера дает скидку на автомобиль. Получить максимальную выгоду по кредиту можно в сочетании с программой трейд-ин и приобретением в кредит. .
Скидки по Trade-In
Traide-in подразумевает сдачу старого автомобиля в тот же салон, где покупается новый. При этом должны быть соблюдены условия, установленные дилером (например, нельзя сдать старую или неисправную машину). Транспорт оценивается в соответствующую ему сумму, затем цена приобретаемого авто снижается на этот показатель. Но кроме того есть скидка за пользование предложением трейд-ин.
Скидки на новые автомобили Mitsubishi Pajero Sport 2022
Как правило, дополнительные скидки распространяются на новые автомобили, выпущенные годом ранее текущего. Однако, на машины 2022 года тоже есть возможность получить специальное предложение (помимо тех, что предусмотрены программами).
Скидки по программе Mitsubishi Finance
Mitsubishi Finance — это предложение, которое дает сниженную процентную ставку по кредиту и на страховые услуги в дилерских центрах Mitsubishi. Программа является особой кредитной линией. Она сочетает в себе пакет услуг, индивидуально подобранных для автомобилиста. В результате процесс покупки значительно упрощается, ведь покупатель получает денежную выгоду, автомобиль и избавляется от "головной боли" по поводу оформления дополнительных услуг.
Об автомобиле
Подогрев руля, первого и второго ряда сидений и зоны покоя щеток стеклоочистителя *>
Управление со смартфона (Mitsubishi Remote Control)*>
Цифровая панель приборов *>
Бесконтактное открытие багажника*>
Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD II>
На выбор доступны дизельный и бензиновый двигатели>
Экстерьер
В новом модельном году была переосмысленна концепция дизайна Dynamic Shield от MITSUBISHI MOTORS. Дизайнеры подчеркнули ощущение ширины и основательности за счет светодиодных LED фар*, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный и изысканный внешний вид. Габариты автомобиля увеличились и составляют 4 825 мм в длину, 1 815 мм в ширину и 1 835 мм в высоту. Дорожный просвет — 218 мм.
Интерьер
Изменения коснулись и интерьера автомобиля. Обновлённая напольная консоль и мягкие подлокотники значительно улучшают внешний вид и более комфортны для водителя и пассажиров. Привлечёт к себе внимание в салоне и новая 8-дюймовая цифровая приборная панель*, впервые представленная в модельном ряду Mitsubishi. Приятно удивит и широкий функционал новой мультимедиа системы Mitsubishi Connect с большим 8-дюймовым экраном и интеграцией смартфона. Также по-прежнему будут доступны комплектации нового PAJERO SPORT со встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъём для зарядки устройств, а также розетка на 220 В
Цвета кузова
Тёмносерый металлик [U23]
Серебристый металлик [U22]
Чёрный металлик [X38]
Белый перламутр [N01]
УВЕРЕННОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Владелец автомобиля Mitsubishi может чувствовать себя комфортно не только благодаря высокой надежности наших автомобилей, но и благодаря специальной программе помощи на дорогах — Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP).
Если Вам необходима помощь в случае ДТП, проблем с топливом, вандализма, внезапной поломки Вашего автомобиля или других сложных ситуаций — просто свяжитесь с нами.
1) Стоимость а/м Mitsubishi Pajero Sport c 01.02.2022 по 30.11.2022 г.,, 2020 модельного года, 2021 года выпуска 2.4 DID Invite MT (Инвайт МТ) без учета доплаты за цвет. Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой.
2) Условия кредитования на покупку нового автомобиля (а/м) Mitsubishi Pajero Sport: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /120% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 60 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 16,9%. Ставка действует при страховании автомобиля (КАСКО), требования к договорам страхования жизни и здоровья, полиса КАСКО размещены на сайте Банка (Приложение №1 к Общим условиям автокредитования). Без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту—залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 22 по 31 августа 2023 г., носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе вносить изменения в условия кредитования по собственному усмотрению. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.