ДЛЯ ДОРОГ И ТЕХ, КТО ДОРОГ
Обновленный Outlander
Обновленный Outlander 21 модельного года по-прежнему практичный, вместительный и надежный стал еще более элегантным с новыми элементами дизайна кузова и салона. В вашем распоряжении два двигателя на выбор, моно-привод или интеллектуальная система S-AWC, пяти- или семиместный салон, мультимедиа Яндекс или Mitsubishi Connect и при любом раскладе внушительный багажник и впечатляющий клиренс 215 мм.
Продажа Mitsubishi Outlander в Краснодаре
Официальный дилер Mitsubishi Outlander Юг-Авто в Краснодаре (ул. Дзержинского, 102/3). Наши клиенты имеют возможность оформить кредит на Mitsubishi Outlander и страховой полис. Также среди услуг нашего центра Митсубиси в Краснодаре есть возможность приобрести новый автомобиль взамен старого. Оформление кредитов, страхование, ремонт техники и техническое обслуживание осуществляется опытными специалистами нашей компании. На сайте можно ознакомиться с актуальными ценами и условиями кредита, посмотреть весь модельный ряд, а также изучить представленные фотографии салона автомобиля и его кузова.
Преимущества покупки у официального дилера
Если вы решили приобрести автомобиль, то это лучше делать у официального дилера.
Ведь приобретая транспортное средство в салоне можно быть полностью уверенным, что автомобиль исправен. Самым главным преимуществом такой покупки является заводская гарантия.
При покупке автомобиля у официального дилера вы можете проходить техническое обслуживание на территории авторизованного сервисного центра. А также покупая авто у официального дилера практически исключаются риски приобретения некачественного или бракованного транспортного средства.
Комплектации и цены
Ниже приведенные комплектации и цены представлены для линейки Mitsubishi Outlander 2022-го модельного года.
Безопасность:
-
фронтальные подушки безопасности;
-
ремни безопасности с регулировкой высоты и ограничителями усилия;
-
центральный замок, детский замок.
Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трансмиссия | CVT | ||||||||
Привод | Передний | Полный | Передний | Полный | |||||
Комплектация | Inform 2WD | Invite 2WD | Invite 4WD | Intense+ 2WD | Intense+ 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD BLACK EDITION | Instyle 4WD | Ultimate 4WD |
Двигатель | |||||||||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2360 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 196/4200 | 222/4100 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||||||||
Экологический класс | 5 | ||||||||
Тип топлива | Аи-92 | ||||||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||||||
Объем, см3 | 1998 | 2360 | |||||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 | |||||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 | |||||||
Число цилиндров | 4 | ||||||||
Число клапанов | 16 | ||||||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | ||||||||
Ходовые характеристики | |||||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 11,4 | 12,0 | 11,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,5 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 193 | 193 | 188 | 193 | 188 | 188 | 188 | 198 | 198 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,0 | 11,4 | 12,0 | 10,5 | ||||
Макс. скорость км/ч | 193 | 188 | 193 | 188 | 198 | ||||
Топливная система | |||||||||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 63 | 60 | 63 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||||||
Емкость бака, л | 63 | 60 | 63 | 60 | |||||
Расход топлива | |||||||||
Город, л/100 км | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 9,6 | 10,4 | 10,4 |
Трасса, л/100 км | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
Смешанный, л/100 км | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | 8,1 |
Город, л/100 км | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 10,4 | |||
Трасса, л/100 км | 6,4 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | ||||
Смешанный, л/100 км | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 8,1 | |||
Шасси | |||||||||
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный | |||||
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||||||||
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | ||||||||
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | ||||||||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
Размеры | |||||||||
Длина, мм | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 591/1754 | 591/1754 | 591/1754 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 | 477/1608 |
Длина, мм | 4695 | ||||||||
Ширина, мм | 1810 | ||||||||
Высота, мм | 1710 | ||||||||
Колесная база, мм | 2670 | ||||||||
Колея передних колес, мм | 1540 | ||||||||
Колея задних колес, мм | 1540 | ||||||||
Количество дверей | 5 | ||||||||
Количество мест | 5 | ||||||||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 591/1754 | 477/1608 | |||||||
Геометрические параметры | |||||||||
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Угол съезда, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Угол рампы, градус | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Дорожный просвет, мм | 215 | ||||||||
Угол въезда, градус | 21 | ||||||||
Угол съезда, градус | 21 | ||||||||
Угол рампы, градус | 21 | ||||||||
Масса | |||||||||
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1505 | 1570 | 1505 | 1570 | 1570 | 1570 | 1585 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 1985 | 1985 | 2060 | 1985 | 2060 | 2060 | 2060 | 2210 | 2210 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1570 | 1505 | 1570 | 1585 | ||||
Максимальная полная масса, кг | 1985 | 2060 | 1985 | 2060 | 2210 | ||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | ||||||||
Диски и шины | |||||||||
Шины | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 215 / 70 R16 | 225 / 55 R18 | |||||||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | |||||||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
В салоне автомобиля находится: бортовой компьютер, обогрев заднего стекла, лампа освещения салона для задних пассажиров, прикуриватель и пепельница.
Более подробную информацию можно найти на это странице: https://mitsubishi-yug-avto.ru/auto/out-7seats/configuration/
Покупка в кредит
Приобрести Mitsubishi Outlander можно в кредит. Возможно выбрать минимальную ставку и распределить свои финансы так, чтобы ежемесячные взносы не наносили существенный вред общему материальному состоянию.
Для подсчета итоговой суммы и процентов по кредиту на сайте есть встроенный онлайн калькулятор.
Скидки по Trade-In
По покупке автомобиля по схеме Trade-In существует система скидок. Они зависят от года выпуска и состояния старого автомобиля, который предоставляет потенциальный покупатель. Технические специалисты салона внимательно осматривают машину, тестируют ее состояние, оценивают внешний вид и предоставляют отчет о его состоянии.Это заключение и будет влиять на цену авто, что в конечном счёте сказывается на размере скидки. То есть данная процедура является сугубо индивидуальной, в каждом конкретном случае.
Скидки по программе Mitsubishi Finance
Mitsubishi Finance — это предложение, которое дает сниженную процентную ставку по кредиту и на страховые услуги в дилерских центрах Mitsubishi. Программа является особой кредитной линией. Она сочетает в себе пакет услуг, индивидуально подобранных для автомобилиста. В результате процесс покупки значительно упрощается, ведь покупатель получает денежную выгоду, автомобиль и избавляется от "головной боли" по поводу оформления дополнительных услуг.
Приобретение Mitsubishi Outlander в Краснодаре у официального дилера делает покупку максимально быстрой и удобной.
Зимние опции
Интеллектуальный полный привод S-AWC - подробнее
Внушительный багажник (объём до 1754л)
Подогрев рулевого колеса
Обогрев лобового стекла
Экстерьер
Mitsubishi Outlander продолжает развивать спортивную концепцию дизайна Dynamic Shield. Передняя часть кроссовера оформлена в новой мировой концепции дизайна бренда Mitsubishi Motors: усовершенствованная радиаторная решетка, обновленный дизайн бампера. Автомобиль отличается от предшественника выразительным дизайном передних фар в комбинации со светодиодными LED-светом, модернизированным дизайном колесных дисков, но при этом остается узнаваемым.*
Интерьер
Лаконичный дизайн салона автомобиля определяется основными характеристиками практичности и комфорта, и сочетает в себе качественные материалы отделки и современные технологии. Значительные усилия компании Mitsubishi Motors были направлены на снижение уровня шума в салоне, а приборная панель и эргономика места водителя повышены с учетом возможности улучшенной концентрации во время вождения. В просторном и универсальном салоне Mitsubishi Outlander любая поездка станет приятным путешествием. Mitsubishi Outlander по-прежнему предоставляет максимальный комфорт и радует простором.*
Цвета кузова
Белый базовый [W73]
Белый перламутр [N01]
Серебристый металлик [U22]
Серый металлик [U23]
Черный [X38]
Коричневый металлик [C16]
Темно-синий металлик [D25]
УВЕРЕННОСТЬ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ
Владелец автомобиля Mitsubishi может чувствовать себя комфортно не только благодаря высокой надежности наших автомобилей, но и благодаря специальной программе помощи на дорогах — Mitsubishi Motors Assistance Package (MAP).
Если Вам необходима помощь в случае ДТП, проблем с топливом, вандализма, внезапной поломки Вашего автомобиля или других сложных ситуаций — просто свяжитесь с нами.
NB! Все приведенные комплектации для линейки Mitsubishi Outlander актуальны для автомобилей 2021-го модельного года, и действительны во всех салонах официальных дилеров Mitsubishi Motors на территории России.
1) Стоимость автомобиля Mitsubishi Outlander c 01.02.2022 по 30.11.2022 г., 2021 модельного года, 2021 года выпуска в комплектации 2.0 Inform 2WD CVT (Информ 2ВД СВТ), без учета доплаты за цвет, предложение ограничено.
2) Условия кредитования на покупку нового автомобиля (а/м) Mitsubishi Outlander: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /120% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 60 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 16,9%. Ставка действует при страховании автомобиля (КАСКО), требования к договорам страхования жизни и здоровья, полиса КАСКО размещены на сайте Банка (Приложение №1 к Общим условиям автокредитования). Без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту—залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 22 по 31 августа 2023 г., носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе вносить изменения в условия кредитования по собственному усмотрению. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой.